Wuling Mini EV là mẫu xe ô tô điện rẻ nhất trong phân khúc và liên tục là mẫu ô tô điện mini bán chạy nhất thế giới kể từ khi ra mắt lần đầu vào năm 2020. Dưới đây là bảng giá niêm yết & lăn bánh Wuling Mini EV:
| Phiên bản | Giá niêm yết (VNĐ) | Lăn bánh tại HN – TP.HCM (VNĐ) | Lăn bánh tại các tỉnh khác (VNĐ) |
| Tiêu chuẩn LV1 – 120 (pin 9,6 kWh) | 239.000.000 | 261.337.000 | 242.337.000 |
| Tiêu chuẩn LV1 – 170 (pin 13,4 kWh) | 265.000.000 | 287.337.000 | 268.337.000 |
| Nâng cao LV2 – 120 (pin 9,6 kWh) | 200.000.000 | 230.000.000 | 220.000.000 |
| Nâng cao LV2 – 170 (pin 13,4 kWh) | 234.000.000 | 260.000.000 | 250.000.000 |
Giá lăn bánh Wuling HongGuang Mini EV 2024 bao gồm giá niêm yết và các khoản phí mà người mua xe ô tô điện phải trả bao gồm phí làm biển số, phí đăng kiểm…
- Phí trước bạ: 0 VNĐ (đối với xe ô tô điện)
- Phí làm biển số: là khoản phí để cấp và đăng ký biển số xe, được quy định bởi cơ quan chịu trách nhiệm về lưu thông và đăng ký xe. HN – HCM: 20.000.000 VNĐ. Các tỉnh khác: 1.000.000 VNĐ.
- Bảo hiểm trách nhiệm dân sự: 540.000 VNĐ
- Phí đăng kiểm: 95.000 VNĐ
- Phí bảo trì đường bộ một năm: 1.560.000 VNĐ
Thông số kỹ thuật Wuling Mini EV
Sau đây là chi tiết thông số kỹ thuật mới nhất để bạn tham khảo trước khi đến đại lý, showroom ô tô xem xe trực tiếp.
| Thông số kỹ thuật | LV1-120 | LV1-170 | LV2-120 | LV2-170 |
| Kích thước | ||||
| Dài x rộng x cao (mm) | 2.920 x 1.493 x 1.621 | 2.920 x 1.493 x 1.621 | ||
| Chiều dài cơ sở (mm) | 1.940 | 1.940 | ||
| Khoảng sáng gầm xe tối thiểu trong điều kiện toàn tải (mm) | 125 | 125 | ||
| Bán kính quay vòng tối thiểu (mm) | 4,2 | 4,2 | ||
| Trọng lượng không tải (kg) | 665 | 705 | 665 | 705 |
| Trọng lượng toàn tải (kg) | 980 | 1.020 | 980 | 1.020 |
| Vận hành và an toàn | ||||
| Loại động cơ | Thuần điện | Thuần điện | ||
| Công suất tối đa | 20 kW/ 26,82 Hp | 20 kW/ 26,82 Hp | ||
| Mô men xoắn cực đại (Nm) | 85 | 85 | ||
| Tốc độ tối đa (km/h) | 100 | 100 | ||
| Loại pin | LFP | LFP | ||
| Chuẩn bảo vệ pin | IP67 | IP67 | ||
| Dung lượng pin (kWh) | 9,6 | 13,4 | 9,6 | 13,4 |
| Quãng đường di chuyển 1 lần sạc đầy (km) – theo chuẩn CLTC | 120 | 170 | 120 | 170 |
| Bộ sạc theo xe | Công suất sạc 1,5 kW | Công suất sạc 1,5 kW | ||
| Thời gian sạc (dung lượng pin từ 20% lên 100%) | 6,5 tiếng | 9 tiếng | 6,5 tiếng | 9 tiếng |
| Dẫn động | Cầu sau | Cầu sau | ||
| Trợ lực lái | Trợ lực điện | Trợ lực điện | ||
| Chuyển số điện tử | ||||
| Chế độ lái | Eco/Sport | Eco/Sport | ||
| Hệ thống treo trước | Hệ thống treo độc lập MacPherson | Hệ thống treo độc lập MacPherson | ||
| Hệ thống treo sau | Hệ thống treo bán độc lập ba liên kết lò xo cuộn (trục truyền động) | Hệ thống treo bán độc lập ba liên kết lò xo cuộn (trục truyền động) | ||
| Hệ thống phanh trước/sau | Đĩa/tang trống | Đĩa/tang trống | ||
| Phanh tái sinh | Có | Có | ||
| Hệ thống chống bó cứng phanh (ABS) | Có | Có | ||
| Phân phối lực phanh điện tử (EBD) | Có | Có | ||
| Túi khí | Không | Ghế lái | ||
| Hệ thống cố định ghế an toàn cho trẻ em ISO-FIX | Hàng ghế sau | Hàng ghế sau | ||
| Camera lùi | Không | Có | ||
| Cảm biến đỗ xe phía sau | Có | Có | ||
| Giám sát áp suất lốp | Gián tiếp | Gián tiếp | ||
| Khóa cửa tự động khi xe chạy | Có | Có | ||
| Chìa khóa được mã hóa chống trộm và hệ thống báo động | Có | Có | ||
| Hệ thống cảnh báo người đi bộ khi xe chạy ở tốc độ thấp | Có | Có | ||
| Dụng cụ hỗ trợ khác | Tam giác cảnh báo, áo phản quang, móc kéo cứu hộ | Tam giác cảnh báo, áo phản quang, móc kéo cứu hộ | ||
| Hệ thống hỗ trợ khởi hành ngang dốc HHC | Có | Có | ||
| Ngoại thất | ||||
| Đèn pha | Halogen | Projector | ||
| Đèn chạy ban ngày | Không | LED | ||
| Đèn trang trí viền ca lăng trước | Có | Có | ||
| Đèn chờ dẫn đường | Không | Có | ||
| Đèn báo rẽ bên hông | Có | Có | ||
| Đèn hậu | Có | LED | ||
| Đèn phanh treo cao | Có | Có | ||
| Đèn sương mù phía sau | Tích hợp đèn phản quang sau bên trái | Tích hợp đèn phản quang sau bên trái | ||
| Đèn phản quang gắn sau xe | Có | Có | ||
| Đèn soi biển số | Có | Có | ||
| Logo Wuling trên mặt ca lăng | Dạng LED âm | Dạng LED âm, kèm dải đèn LED trang trí 2 bên | ||
| Nắp cổng sạc | Vị trí đầu xe | Vị trí đầu xe | ||
| Gương chiếu hậu | Sơn đen bóng | Sơn đen bóng | ||
| Ăng-ten nóc xe | Có | Có | ||
| Lốp xe | 145/70R12 | 145/70R12 | ||
| Chìa khóa | Tích hợp nút mở cốp sau | Tích hợp nút mở cốp sau | ||
| Nội thất | ||||
| Số chỗ ngồi | 4 | 4 | ||
| Hàng ghế trước | Điều chỉnh 4 hướng | Điều chỉnh 4 hướng | ||
| Hàng ghế sau | Gập độc lập hoặc hoàn toàn | Gập độc lập hoặc hoàn toàn | ||
| Màu nội thất | Đen, trang trí màu cam và xanh da trời | Xám, trang trí màu trắng kết hợp màu thân xe | ||
| Tay nắm cửa bên trong | Nhựa | Mạ Crôm | ||
| Hệ thống điều hòa | 2 chiều | 2 chiều | ||
| Cụm đồng hồ hiển thị | Màn hình LCD TFT 7 inch | Màn hình LCD TFT 7 inch, tích hợp camera lùi | ||
| Kết nối/Giải trí | Đài AM/FM, 1 loa | Bluetooth, Đài AM/FM, 2 loa | ||
| Gương chiếu hậu bên trong | Có nguồn điện lắp camera hành trình | Có nguồn điện lắp camera hành trình | ||
| Kính cửa sổ | Chỉnh điện | Chỉnh điện | ||
| Đèn đọc sách | Có | Có | ||
| Tấm che nắng hàng ghế trước | Có | Có, kèm gương (ghế lái) | ||
| Tấm thảm trước | Có | Có | ||
Đánh giá xe Wuling Mini EV
Ngoại thất
Wuling Hongguang Mini EV 2024 có thiết kế nhỏ, gọn với hình khối hộp đơn giản. Xe có ngoại hình tương đối dễ thương, đáng yêu đặc biệt rất dễ làm chị em phụ nữ yêu thích.

Màu sắc
Wuling Hongguang Mini EV 2024 có 5 màu tùy chọn theo phiên bản, cụ thể:
- Phiên bản Tiêu chuẩn: Xanh lưu ly, Trắng thiên hương
- Phiên bản Nâng cao: Xanh bơ, Vàng chanh, Hồng đào
